みなさん、こんにちは。
「カムカム・シンセサイザー」のKAMINです。
こちらは「KORG opsix: VIRTUAL PATCH DESTINATION LIST」を掲載したページです。
新たな進化を遂げたKORGのFMシンセサイザー、opsixとopsix native。
このブログでは、その魅力を細かく音と画像で詳しく説明していきます。
VIRTUAL PATCH DESTINATION LIST
Scope | Destination | 補足 | ||
Display | Full name | Display | Full name | |
OFF | Off | — | — | — |
PROG | Program | PITCH | Pitch | — |
OCT | Octave | — | ||
TRANS | Transpose | — | ||
LEVEL | Level | — | ||
PAN | Pan | 左右の定位をコントロール します。 | ||
ATK TIME | Attack Time | ALGOページのAttack パラメーターです。 全オペレーターの ディケイ・タイムと リリース・タイムを 相対的にコントロール します。 | ||
DECAY TIME | Decay Time | 全オペレーターの ディケイ・タイムを 相対的にコントロール します。 | ||
REL TIME | Release Time | 全オペレーターの リリース・タイムを 相対的にコントロール します。 | ||
SUS LEVEL | Sustain Level | 全オペレーターの サステイン・レベルを 相対的にコントロール します。 | ||
TEMPO | Tempo | — | ||
ALGO | Algorithm | — | ||
ALGO FB | Algorithm FB | — | ||
UNISON VOICES | Unison Voices | — | ||
UNISON DETUNE | Unison Detune | — | ||
UNISON SPREAD | Unison Spread | — | ||
OP1..6 | Operator 1..6 | PITCH | Pitch | — |
COARSE RATIO | Coarse Ratio | — | ||
OCT | Octave | — | ||
TRANS | Transpose | |||
LEVEL | Level | — | ||
ATK TIME | Attack Time | — | ||
DECAY TIME | Decay Time | — | ||
REL TIME | Release Time | — | ||
SUS LEVEL | Sustain Level | — | ||
FM FB | FM Feedback | — | ||
FM WIDTH | FM Wave Width | — | ||
RING DEPTH | Ring Mod. Depth | — | ||
RING SHAPE | Ring Mod. Shape | — | ||
FILTER CUTOFF | Filter Cutoff | — | ||
FILTER RESO | Filter Resonance | — | ||
FILTER OSCMIX | Filter OSC Mix | — | ||
FOLDER GAIN | Wave Folder Gain | — | ||
FOLDER BIAS | Wave Folder Bias | — | ||
FOLDER OSCMIX | WaveFolder OSC Mix | — | ||
EFFECT OSCMIX | Effect OSC Mix | — | ||
P.EQ FREQ | Peak.EQ Frequency | — | ||
P.EQ GAIN | Peak.EQ Gain | — | ||
S.EQ LOW | Shelv.EQ Low Gain | — | ||
S.EQ HIGH | Shelv.EQ High Gain | — | ||
PHASER FREQ | Phaser Frequency | — | ||
PHASER FB | Phaser Feedback | — | ||
S.DLY TIME | S.Delay Time | — | ||
S.DLY FB | S.Delay Feedback | — | ||
COMB FREQ | Comb Frequency | — | ||
COMB FB | Comb Feedback | — | ||
DIST AMT | Distortion Amount | — | ||
DIST LOW | Distortion Low Gain | — | ||
DRIVE AMT | Drive Amount | — | ||
DRIVE LOW | Drive Low Gain | — | ||
DEC FREQ | Decimator Freq. | — | ||
DEC BIT | Decimator Bit | — | ||
WS DAMP | WS High Damp | — | ||
PUNCH AMT | Punch Amount | — | ||
PUNCH HIGH | Punch High Gain | — | ||
EG1..3 | EG1..3 | ATK TIME | Attack Time | — |
DECAY TIME | Decay Time | — | ||
REL TIME | Release Time | — | ||
SUS LEVEL | Sustain Level | — | ||
LFO1..3 | LFO1..3 | WAVE | Wave | — |
SPEED | Speed | — | ||
PHASE | Phase | — | ||
FADE | Fade | — | ||
FILTER | Filter | CUTOFF | Cutoff | — |
RESO | Resonance | — | ||
FX1..3 | FX1..3 | エフェクト・ パラメーター 1~4 | エフェクト・タイプ により異なります。 | |
ARP | Arpeggiator | RESO | Resolution | — |
GATE | Gate Time | — | ||
OCT | Octave | — | ||
SEQ | Sequencer | SWING | Swing | — |
新たな進化を遂げたKORGのFMシンセサイザー、opsixとopsix native。
このシンセサイザーでしか味わえない魅力が満載です。
コメント