みなさん、こんにちは。
「カムカム・シンセサイザー」のKAMINです。
こちらは「KORG opsix: MOTION DESTINATION LIST」を掲載したページです。
新たな進化を遂げたKORGのFMシンセサイザー、opsixとopsix native。
このブログでは、その魅力を細かく音と画像で詳しく説明していきます。
MOTION DESTINATION LIST
Scope | Destination | 補足 | ||
Display | Full name | Display | Full name | |
OFF | Off | — | — | — |
PROG | Program | PITCH | Pitch | — |
OCT | Octave | — | ||
TRANS | Transpose | — | ||
LEVEL | Level | — | ||
PAN | Pan | 左右の定位を コントロールします。 | ||
ATK TIME | Attack Time | ALGOページの Attackパラメーターです。 全オペレーターの ディケイ・タイムと リリース・タイムを 相対的にコントロール します。 | ||
DECAY TIME | Decay Time | 全オペレーターの ディケイ・タイムを 相対的にコントロール します。 | ||
REL TIME | Release Time | 全オペレーターの リリース・タイムを 相対的にコントロール します。 | ||
SUS LEVEL | Sustain Level | 全オペレーターの サステイン・レベルを 相対的にコントロール します。 | ||
DECAY/REL | Decay/Release | ALGOページの Decay/Release パラメーターです。 全オペレーターの ディケイ・タイムと リリース・タイムを 相対的にコントロール します。 | ||
GLIDE MODE | Glide Mode | — | ||
GLIDE TIME | Glide Time | — | ||
UNISON VOICES | Unison Voices | — | ||
UNISON DETUNE | Unison Detune | — | ||
UNISON SPREAD | Unison Spread | — | ||
TEMPO | Tempo | — | ||
ALGO | Algorithm | — | ||
ALGO FB | Algorithm FB | — | ||
OP1..6 | Operator 1..6 | PITCH | Pitch | — |
COARSE RATIO | Coarse Ratio | — | ||
FINE RATIO | Fine Ratio | — | ||
DETUNE | Detune | — | ||
TRANS | Transpose | — | ||
FIXED FREQ | Fixed Frequency | — | ||
LEVEL | Level | — | ||
ATK TIME | Attack Time | — | ||
DECAY TIME | Decay Time | — | ||
REL TIME | Release Time | — | ||
SUS LEVEL | Sustain Level | — | ||
FM FB | FM Feedback | — | ||
FM WIDTH | FM Wave Width | — | ||
RING DEPTH | Ring Mod. Depth | — | ||
RING SHAPE | Ring Mod. Shape | — | ||
FILTER CUTOFF | Filter Cutoff | — | ||
FILTER RESO | Filter Resonance | — | ||
FILTER OSCMIX | Filter OSC Mix | — | ||
FOLDER GAIN | Wave Folder Gain | — | ||
FOLDER BIAS | Wave Folder Bias | — | ||
FOLDER OSCMIX | WaveFolder OSC Mix | — | ||
EFFECT OSCMIX | Effect OSC Mix | — | ||
P.EQ FREQ | Peak.EQ Frequency | — | ||
P.EQ GAIN | Peak.EQ Gain | — | ||
S.EQ LOW | Shelv.EQ Low Gain | — | ||
S.EQ HIGH | Shelv.EQ High Gain | — | ||
PHASER FREQ | Phaser Frequency | — | ||
PHASER FB | Phaser Feedback | — | ||
S.DLY TIME | S.Delay Time | — | ||
S.DLY FB | S.Delay Feedback | — | ||
COMB FREQ | Comb Frequency | — | ||
COMB FB | Comb Feedback | — | ||
DIST AMT | Distortion Amount | — | ||
DIST LOW | Distortion Low Gain | — | ||
DRIVE AMT | Drive Amount | — | ||
DRIVE LOW | Drive Low Gain | — | ||
DEC FREQ | Decimator Freq. | — | ||
DEC BIT | Decimator Bit | — | ||
WS DAMP | WS High Damp | — | ||
PUNCH AMT | Punch Amount | — | ||
PUNCH HIGH | Punch High Gain | — | ||
KTRK LOW | Keytrack Low | — | ||
KTRK HIGH | Keytrack High | — | ||
LMOD VEL | Level Mod Velocity | — | ||
EG1..3 | EG1..3 | ATK TIME | Attack Time | — |
DECAY TIME | Decay Time | — | ||
REL TIME | Release Time | — | ||
SUS LEVEL | Sustain Level | — | ||
LFO1..3 | LFO1..3 | WAVE | Wave | — |
SPEED | Speed | — | ||
SYNC SPEED | Sync Speed | — | ||
FADE | Fade | — | ||
FILTER | Filter | CUTOFF | Cutoff | — |
RESO | Resonance | — | ||
FX1..3 | FX1..3 | エフェクト・ パラメーター 1~4 | エフェクト・タイプにより 異なります。 | |
ARP | Arpeggiator | RUN | Run | — |
PTRN | Pattern | — | ||
RESO | Resolution | — | ||
GATE | Gate Time | — | ||
OCT | Octave | — | ||
SEQ | Sequencer | SWING | Swing | — |
ALG R1..6 | User alg. row 1..6 | x->y | x->y | — |
SELF | Self | — | ||
MIDI | MIDI | PITCH WHEEL | Pitch Wheel | — |
MOD WHEEL | Mod Wheel | — | ||
AFTER TOUCH | After Touch | — | ||
CC 2…119 | CC 2…119 | — |
新たな進化を遂げたKORGのFMシンセサイザー、opsixとopsix native。
このシンセサイザーでしか味わえない魅力が満載です。
コメント