みなさん、こんにちは。
「カムカム・シンセサイザー」のKAMINです。
こちらは「KORG opsix: WAVEFORM LIST」を掲載したページです。
新たな進化を遂げたKORGのFMシンセサイザー、opsixとopsix native。
このブログでは、その魅力を細かく音と画像で詳しく説明していきます。
WAVEFORM LIST
KORG opsixでは、波形が以下の23種類(Version.2.0で2種類追加)あります。
KAMIN
各波形のパラメーターの設定による音の変化を画像と音データを踏まえて掲載しております。
以下のリストの「Full name」欄にリンクしていますので、ご覧ください。
Display | Full name | 補足 |
SIN | Sine | 正弦波を生成します。基音のみで倍音を含まないので、 FMシンセサイザーの基本となる波形です。 |
SIN 12BIT | Sine 12bit | 古いデジタル・シンセサイザーで使われていたような、 解像度の粗い正弦波を生成します。 |
SIN 8BIT | Sine 8bit | より解像度の粗い正弦波を生成します。 ノイズを含ませた音作りに効果的です。 |
TRI | Triangle | 三角波を生成します。正弦波と違って倍音を含みますが、 ノコギリ波や矩形波より丸い印象の波形です。 |
SAW | Saw | ノコギリ波を生成します。シンセ・ベース、 シンセ・ブラスなどのアナログ・シンセサイザー独特の 音色に適した波形です。 |
SAW HD | Saw HD | CPUパワーを多く使って、通常のSawよりも高域の倍音を 豊かに含んだノコギリ波を生成します。 |
SQR | Square | 矩形波を生成します。電子音や管楽器の 音色に適した波形です。 |
SQR HD | Square HD | CPUパワーを多く使って、通常のSquareよりも高域の倍音を 豊かに含んだ矩形波を生成します。 |
ADTV SAW3 | Additive Saw3 | ノコギリ波の最初の3つの倍音を生成します。 |
ADTV SQR3 | Additive Sqr3 | 矩形波の最初の3つの倍音を生成します。 |
ADTV TRI3 | Additive Tri3 | 三角波の最初の3つの倍音を生成します。 |
ADTV 12345 | Additive 12345 | 第1~5倍音を等しい振幅で生成します。 フィルターをかけたノコギリ波と似ています。 |
ADTV 1+2 | Additive 1+2 | 基音と第2倍音を等しい振幅で生成します。 8’+4’ オルガン・ストップと似ています。 |
ADTV 1+3 | Additive 1+3 | 基音と第3倍音を等しい振幅で生成します。 8’+2 2/3’ オルガン・ストップと似ています。 |
ADTV 1+4 | Additive 1+4 | 基音と第4倍音を等しい振幅で生成します。 8’+2’ オルガン・ストップと似ています。 |
ADTV 1+5 | Additive 1+5 | 基音と第5倍音を等しい振幅で生成します。 8’+1 3/5’ オルガン・ストップと似ています。 |
ADTV 1+6 | Additive 1+6 | 基音と第6倍音を等しい振幅で生成します。 8’+1 1/3’ オルガン・ストップと似ています。 |
ADTV 1+7 | Additive 1+7 | 基音と第7倍音を等しい振幅で生成します。 |
ADTV 1+8 | Additive 1+8 | 基音と第8倍音を等しい振幅で生成します。 8’+1’ オルガン・ストップと似ています。 |
NOISE S/H | Noise S/H | サンプル・ホールド回路により、音程感を付与した ノイズを生成します。 |
NOISE WHITE | Noise White | ホワイト・ノイズを生成します。低域から高域まで 一定の強さのノイズ信号を含んでいます。 |
NOISE PINK | Noise Pink | ピンク・ノイズを生成します。周波数に反比例した強さの ノイズ信号を含んでいます。 |
NOISE BLUE | Noise Blue | ブルー・ノイズを生成します。周波数に比例した強さの ノイズ信号を含んでいます。 |
opsix nativeでの波形選択画面
新たな進化を遂げたKORGのFMシンセサイザー、opsixとopsix native。
このシンセサイザーでしか味わえない魅力が満載です。
コメント